Детали
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Бренд | AMD |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 250 |
| Графический процессор | AMD Radeon RX Vega 64 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
| Энергоэффективность W / MH | 5.32 |
| Хешрейт (Mh/s) | 47 |
| Доход в день ($) | 0.72 |
| Окупаемость (месяцев) | 0 |













Отзывы
Отзывов пока нет.