Детали
Хешрейт (Th/s) | 4.7 |
---|---|
Энергопотребление, W | 1293 |
Производитель | Bitmain |
Алгоритм хеширования | SHA256 |
Разгон асика | Есть разгон |
Доход в день ($) | 0.41 |
Окупаемость (месяцев) | -1 |
2 400 ₽
Нет в наличии
Хешрейт (Th/s) | 4.7 |
---|---|
Энергопотребление, W | 1293 |
Производитель | Bitmain |
Алгоритм хеширования | SHA256 |
Разгон асика | Есть разгон |
Доход в день ($) | 0.41 |
Окупаемость (месяцев) | -1 |
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.