Детали
Хешрейт (Th/s) | 17.2 |
---|---|
Энергопотребление, W | 1570 |
Производитель | Innosilicon |
Алгоритм хеширования | SHA256 |
Доход в день ($) | 1.50 |
Окупаемость (месяцев) | 45 |
49 000 ₽
Хешрейт (Th/s) | 17.2 |
---|---|
Энергопотребление, W | 1570 |
Производитель | Innosilicon |
Алгоритм хеширования | SHA256 |
Доход в день ($) | 1.50 |
Окупаемость (месяцев) | 45 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.