Детали
Бренд | AMD |
---|---|
Производитель | COLORFUL |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 3.51 |
Хешрейт (Mh/s) | 42.7 |
Энергопотребление, W | 150 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.65 |
Окупаемость (месяцев) | 17 |
Отзывы
Отзывов пока нет.