Additional information
Производитель | GIGABYTE |
---|---|
Бренд | NVIDIA |
Low Hash Rate (LHR) | Да |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 4.89 |
Хешрейт (Mh/s) | 47 |
Энергопотребление, W | 230 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (LHR) |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.72 |
Окупаемость (месяцев) | 205 |
Reviews
There are no reviews yet.