Детали
| Производитель | PALIT |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергоэффективность W / MH | 2.45 |
| Хешрейт (Mh/s) | 85 |
| Энергопотребление, W | 210 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
| Доход в день ($) | 1.29 |
| Окупаемость (месяцев) | 96 |










Отзывы
Отзывов пока нет.