Детали
| Производитель | GIGABYTE |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергоэффективность W / MH | 3.39 |
| Хешрейт (Mh/s) | 29.5 |
| Энергопотребление, W | 100 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER |
| Объем видеопамяти (МБ) | 6000 |
| Доход в день ($) | 0.45 |
| Окупаемость (месяцев) | 128 |














Отзывы
Отзывов пока нет.