Детали
| Производитель | GIGABYTE |
|---|---|
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергоэффективность W / MH | 4.47 |
| Хешрейт (Mh/s) | 31.29 |
| Энергопотребление, W | 140 |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 580 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
| Доход в день ($) | 0.48 |
| Окупаемость (месяцев) | 14 |










Отзывы
Отзывов пока нет.