Детали
Производитель | ASUS |
---|---|
Бренд | AMD |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 5.7 |
Хешрейт (Mh/s) | 38.6 |
Энергопотребление, W | 220 |
Графический процессор | AMD Radeon RX Vega 56 |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.59 |
Окупаемость (месяцев) | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.