Детали
Производитель | PALIT |
---|---|
Бренд | NVIDIA |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 2.64 |
Хешрейт (Mh/s) | 60.56 |
Энергопотребление, W | 160 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.92 |
Окупаемость (месяцев) | 135 |
Отзывы
Отзывов пока нет.