Детали
Алгоритм хеширования | Eaglesong |
---|---|
Производитель | Bitmain |
Хешрейт (Gh/s) | 1130 |
Энергопотребление, W | 1580 |
Доход в день ($) | 0.00 |
Окупаемость (месяцев) | 45 |
Алгоритм хеширования | Eaglesong |
---|---|
Производитель | Bitmain |
Хешрейт (Gh/s) | 1130 |
Энергопотребление, W | 1580 |
Доход в день ($) | 0.00 |
Окупаемость (месяцев) | 45 |
Отзывы
Отзывов пока нет.