Детали
| Бренд | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Количество видеокарт | 12 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 1145 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 72000 |
| Хешрейт (Mh/s) | 354 |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Доход в день ($) | 5.39 |
| Окупаемость (месяцев) | 127 |






Отзывы
Отзывов пока нет.