Детали
| Бренд | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Количество видеокарт | 12 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 3785 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 288000 |
| Хешрейт (Mh/s) | 1440 |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Доход в день ($) | 21.93 |
| Окупаемость (месяцев) | 117 |











Отзывы
Отзывов пока нет.