Детали
Бренд | NVIDIA |
---|---|
Производитель | NVIDIA |
Количество видеокарт | 6 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (LHR) |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергопотребление, W | 1265 |
Объем видеопамяти (МБ) | 48000 |
Хешрейт (Mh/s) | 300 |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Доход в день ($) | 4.57 |
Окупаемость (месяцев) | 172 |
Отзывы
Отзывов пока нет.