Детали
Бренд | NVIDIA |
---|---|
Производитель | NVIDIA |
Количество видеокарт | 12 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (LHR) |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергопотребление, W | 2345 |
Объем видеопамяти (МБ) | 96000 |
Хешрейт (Mh/s) | 600 |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Доход в день ($) | 9.14 |
Окупаемость (месяцев) | 156 |
Отзывы
Отзывов пока нет.