Детали
| Бренд | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Количество видеокарт | 8 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 985 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 48000 |
| Хешрейт (Mh/s) | 236 |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Доход в день ($) | 3.59 |
| Окупаемость (месяцев) | 150 |






Отзывы
Отзывов пока нет.