Детали
| Бренд | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Количество видеокарт | 6 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 785 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 36000 |
| Хешрейт (Mh/s) | 177 |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Доход в день ($) | 2.70 |
| Окупаемость (месяцев) | 162 |





Отзывы
Отзывов пока нет.