Детали
| Бренд | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Количество видеокарт | 4 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1660SUPER |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 585 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 24000 |
| Хешрейт (Mh/s) | 118 |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Доход в день ($) | 1.80 |
| Окупаемость (месяцев) | 185 |





Отзывы
Отзывов пока нет.