Детали
| Бренд | NVIDIA |
|---|---|
| Производитель | NVIDIA |
| Количество видеокарт | 8 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 2585 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 192000 |
| Хешрейт (Mh/s) | 960 |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Доход в день ($) | 14.62 |
| Окупаемость (месяцев) | 117 |











Отзывы
Отзывов пока нет.