Детали
Производитель | ASROCK |
---|---|
Бренд | AMD |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергопотребление, W | 175 |
Графический процессор | AMD Radeon RX 6800 |
Объем видеопамяти (МБ) | 16000 |
Доход в день ($) | 0.00 |
Окупаемость (месяцев) | -330 |
133 500 ₽
Нет в наличии
Производитель | ASROCK |
---|---|
Бренд | AMD |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергопотребление, W | 175 |
Графический процессор | AMD Radeon RX 6800 |
Объем видеопамяти (МБ) | 16000 |
Доход в день ($) | 0.00 |
Окупаемость (месяцев) | -330 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.