Детали
Производитель | ASUS |
---|---|
Бренд | AMD |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 4.64 |
Хешрейт (Mh/s) | 30.2 |
Энергопотребление, W | 140 |
Графический процессор | AMD Radeon RX 570 |
Объем видеопамяти (МБ) | 4000 |
Доход в день ($) | 0.46 |
Окупаемость (месяцев) | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.