Детали
Производитель | ASUS |
---|---|
Бренд | NVIDIA |
Low Hash Rate (LHR) | Да |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 3.71 |
Хешрейт (Mh/s) | 41 |
Энергопотребление, W | 152 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 (LHR) |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.62 |
Окупаемость (месяцев) | 154 |
Отзывы
Отзывов пока нет.