Детали
Бренд | AMD |
---|---|
Производитель | ASUS |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 5.32 |
Хешрейт (Mh/s) | 42.28 |
Энергопотребление, W | 225 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.64 |
Окупаемость (месяцев) | 29 |
Отзывы
Отзывов пока нет.