Детали
| Производитель | GIGABYTE |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергоэффективность W / MH | 3.75 |
| Хешрейт (Mh/s) | 23.99 |
| Энергопотребление, W | 90 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 6000 |
| Доход в день ($) | 0.37 |
| Окупаемость (месяцев) | 0 |










Отзывы
Отзывов пока нет.