Детали
Производитель | AORUS |
---|---|
Бренд | NVIDIA |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 4.22 |
Хешрейт (Mh/s) | 42.68 |
Энергопотребление, W | 180 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.65 |
Окупаемость (месяцев) | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.