Детали
Производитель | PALIT |
---|---|
Бренд | NVIDIA |
Low Hash Rate (LHR) | Нет |
Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
Энергоэффективность W / MH | 2.91 |
Хешрейт (Mh/s) | 43 |
Энергопотребление, W | 125 |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 2070 |
Объем видеопамяти (МБ) | 8000 |
Доход в день ($) | 0.65 |
Окупаемость (месяцев) | 34 |
Отзывы
Отзывов пока нет.