Детали
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Энергопотребление, W | 250 |
| Графический процессор | nVidia TITAN V |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Объем видеопамяти (МБ) | 12000 |
| Производитель | PNY |
| Доход в день ($) | 0.00 |
| Окупаемость (месяцев) | 299 |
172 620 ₽
Нет в наличии
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Энергопотребление, W | 250 |
| Графический процессор | nVidia TITAN V |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Объем видеопамяти (МБ) | 12000 |
| Производитель | PNY |
| Доход в день ($) | 0.00 |
| Окупаемость (месяцев) | 299 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.