Детали
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 75 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 4000 |
| Доход в день ($) | 0.00 |
| Окупаемость (месяцев) | 121 |
21 000 ₽
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Бренд | NVIDIA |
| Low Hash Rate (LHR) | Нет |
| Алгоритм хеширования | DaggerHashimoto |
| Энергопотребление, W | 75 |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Объем видеопамяти (МБ) | 4000 |
| Доход в день ($) | 0.00 |
| Окупаемость (месяцев) | 121 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.